Keine Artikel
230010
Hergestellt aus handselektierten Orangen unter Beigabe von Zucker und Pektin schonend unter Vakuum erhitzt, heiß abgefüllt und pasteurisiert.
Leichtkonfitüre, Fruchtanteil: 60%
Zutaten:
60% Süß- und Bitterorangen mit Schalen in Streifen, Zucker, Geliermittel Pektin
Hersteller | Staud's GmbH, Hubergasse 3, 1160 Wien, Österreich |
EAN | 9008400300073 |
------------------------------ | ------------------------------ |
Nährwerte | pro 100 g |
Energie | 185 kcal / 774 kJ |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 45 g |
- davon Zucker | 41 g |
Eiweiß | 0.5 g |
Salz | 0 g |
Ich liebe diese Marmelade
Ich liebe Südfrüchte in jeder Form und ganz speziell Orangen. Umso mehr war ich überrascht wie gut diese Marmelade schmeckt zumal die meisten Orangen-Marmeladen eher chemisch schmecken. Hier ein ganz klares Ja von mir.